ゴルフ「メルセデス・ランキング」とは?──仕組みの解説と最新TOP100一覧

ゴルフ「メルセデス・ランキング」とは?──仕組みの解説と最新TOP100一覧(クラシックエディタ対応)

メルセデス・ランキングは、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)がシーズンを通じた総合的な活躍度を評価する公式ポイントランキングです。各試合の順位に応じた「成績ポイント」に、出場ラウンド数に応じたポイントを加算し、合計で順位を決定します(同点の際は成績ポイント→優勝回数→獲得賞金で比較)。本記事のランキングは2025年10月5日更新の公式データに基づきます。

メルセデス・ランキングの仕組み

JLPGAツアーおよびUSLPGAメジャーの順位をポイント化し、①各大会の上位20名に成績ポイント②公式戦は成績ポイント×2③4日間競技(公式戦以外)は×1.5④出場ラウンド数もポイント化──これらの合算で年間順位を決めます。女子ツアーのガイドでは、3日間・4日間・国内公式・USメジャーの区分ごとに配点テーブル(例:1位=200/300/400/800pt)が示されています。実際の算定・タイの扱いは公式ページをご確認ください。

このランキングが重要な理由(経緯・活用シーン)

  • 年間表彰・来季出場資格に直結:年間表彰や各種出場権の指標として活用され、シーズン終盤の位置取りが重要になります(公式スタッツ内説明)。
  • 出場機会の配分:シーズン途中のリランキングでも、メルセデス・ランキングが基準のひとつとして用いられます。
  • 単純な賞金額以上の“総合力”評価:賞金ランキングと異なり、試合数・ラウンド数の貢献も加点され、出場・完走も評価に反映されます。

【最新】メルセデス・ランキング TOP100(2025年10月5日更新)

以下はJLPGA公式の公開値に基づくTOP100です。ポイントは「pts」、試合数・獲得賞金・優勝回数は公式表記に準じます。1~50位は公式ページ「1/5」、51~100位は「2/5」からの抜粋です。

順位 選手名 ポイント 優勝 獲得賞金 試合数
1 佐久間 朱莉 1,926.90 3 ¥156,361,767 28
2 神谷 そら 1,603.31 2 ¥111,820,000 26
3 菅 楓華 1,335.36 1 ¥76,947,880 27
4 河本 結 1,280.70 1 ¥87,696,106 23
5 山下 美夢有 1,231.99 0 ¥4,500,000 1
6 金澤 志奈 1,200.62 1 ¥83,885,442 24
7 高橋 彩華 1,187.48 1 ¥77,890,136 26
8 小祝 さくら 1,165.15 1 ¥62,245,451 18
9 鈴木 愛 1,079.49 1 ¥64,529,523 24
10 荒木 優奈 1,074.05 1 ¥57,222,785 28
11 桑木 志帆 1,047.19 0 ¥62,428,625 23
12 申 ジエ 1,005.80 1 ¥64,863,808 17
13 永峰 咲希 973.99 1 ¥62,418,284 26
14 岩井 千怜 907.99 1 ¥32,600,000 3
15 小林 光希 898.83 0 ¥54,380,800 28
16 堀 琴音 892.34 1 ¥55,226,273 26
17 竹田 麗央 890.00 0 ¥0 1
18 藤田 さいき 819.80 0 ¥41,752,142 24
19 イ ミニョン 814.57 0 ¥48,896,178 22
20 入谷 響 806.51 1 ¥52,232,612 28
21 佐藤 心結 794.41 0 ¥44,158,210 28
22 木村 彩子 784.35 0 ¥41,677,768 25
23 ウー チャイェン 722.12 0 ¥36,608,018 27
24 穴井 詩 717.91 1 ¥44,648,812 28
25 柏原 明日架 696.49 1 ¥41,732,696 27
26 仲村 果乃 683.02 0 ¥37,198,671 27
27 内田 ことこ 672.60 1 ¥40,681,075 26
28 安田 祐香 651.35 1 ¥41,316,700 26
29 渡邉 彩香 628.98 1 ¥37,866,818 26
30 山城 奈々 626.36 0 ¥31,532,844 26
31 岡山 絵里 621.71 0 ¥53,304,357 24
32 鶴岡 果恋 572.04 0 ¥30,077,500 23
33 髙野 愛姫 569.15 1 ¥40,641,125 28
34 稲垣 那奈子 555.15 1 ¥37,614,318 21
35 永井 花奈 535.89 0 ¥28,397,458 26
36 全 美貞 533.43 0 ¥26,830,316 24
37 菅沼 菜々 529.56 1 ¥49,565,750 21
38 青木 瀬令奈 517.34 0 ¥34,543,250 28
39 工藤 遥加 500.62 1 ¥35,354,500 26
40 泉田 琴菜 497.80 0 ¥29,174,308 26
41 木戸 愛 490.71 0 ¥29,323,630 27
42 天本 ハルカ 465.62 0 ¥23,337,484 28
43 阿部 未悠 460.85 0 ¥22,863,594 26
44 櫻井 心那 457.77 1 ¥36,740,245 28
45 葭葉 ルミ 455.01 0 ¥21,479,856 20
46 ペ ソンウ 452.04 0 ¥25,300,916 26
47 サイ ペイイン 437.35 0 ¥22,001,750 24
48 大里 桃子 407.01 0 ¥26,587,675 28
49 蛭田 みな美 404.84 0 ¥21,786,314 27
50 ささき しょうこ 390.32 0 ¥26,210,023 28
51 都 玲華 388.46 0 ¥16,966,500 21
52 髙久 みなみ 368.39 0 ¥18,308,284 27
53 脇元 華 355.79 0 ¥19,688,142 27
54 寺岡 沙弥香 353.09 0 ¥22,683,142 19
55 吉田 鈴 330.17 0 ¥17,479,332 28
56 宮田 成華 329.26 0 ¥18,547,125 22
57 徳永 歩 329.11 0 ¥16,077,058 27
58 川岸 史果 323.61 0 ¥21,903,731 26
59 後藤 未有 313.29 0 ¥17,943,808 28
60 大出 瑞月 312.69 0 ¥16,747,000 27
61 笠 りつ子 312.02 0 ¥17,642,513 28
62 小林 夢果 297.70 0 ¥20,609,750 26
63 セキ ユウティン 292.12 0 ¥15,003,388 22
64 吉田 優利 290.80 1 ¥18,000,000 1
65 髙木 優奈 282.96 0 ¥16,429,910 20
66 政田 夢乃 281.92 0 ¥14,626,000 27
67 森田 遥 270.74 0 ¥16,650,425 23
68 吉本 ここね 270.58 0 ¥17,753,291 27
69 三ヶ島 かな 254.44 0 ¥14,089,821 26
70 藤田 かれん 252.16 0 ¥14,380,964 27
71 沖 せいら 248.48 0 ¥14,317,125 27
72 上野 菜々子 244.01 0 ¥15,152,267 18
73 山内 日菜子 234.82 0 ¥12,911,089 28
74 永嶋 花音 234.47 0 ¥13,601,312 28
75 中村 心 231.54 0 ¥14,422,607 23
76 川﨑 春花 227.30 0 ¥11,646,714 23
77 篠崎 愛 225.66 0 ¥15,238,500 26
78 岩井 明愛 212.26 0 ¥6,834,000 3
79 尾関 彩美悠 201.65 0 ¥10,878,357 28
80 福山 恵梨 196.96 0 ¥12,830,339 14
81 森井 あやめ 176.18 0 ¥11,348,750 26
82 吉澤 柚月 162.64 0 ¥6,441,500 17
83 野澤 真央 157.52 0 ¥10,026,125 27
84 小滝 水音 157.02 0 ¥8,862,784 26
85 吉川 桃 156.22 0 ¥9,148,892 15
86 古江 彩佳 149.90 0 ¥2,786,250 1
87 山路 晶 137.35 0 ¥10,345,624 24
88 権藤 可恋 120.88 0 ¥7,360,130 26
89 浜崎 未来 120.21 0 ¥5,772,532 8
90 安田 彩乃 106.97 0 ¥5,950,732 27
91 仲宗根 澄香 105.82 0 ¥4,210,750 16
92 リ ハナ 103.09 0 ¥8,089,625 24
93 臼井 麗香 102.13 0 ¥5,522,000 26
94 金田 久美子 101.96 0 ¥5,465,125 22
95 木下 彩 91.67 0 ¥6,110,625 28
96 石川 明日香 84.03 0 ¥6,414,625 26
97 一ノ瀬 優希 81.50 0 ¥4,080,000 3
98 イ ヒョソン 80.88 0 ¥5,766,642 20
99 勝 みなみ 73.33 0 ¥6,000,000 2
100 横峯 さくら 70.57 0 ¥4,593,380 25

読み解きポイント(2025年10月5日更新時点)

  • 1位・佐久間朱莉(1,926.90pts):優勝3回・28試合。高い出場数に実績が伴いポイントを積み上げています。
  • 上位陣は優勝×出場ラウンドで差:優勝や上位フィニッシュが多く、かつラウンド数を重ねる選手ほど総合点で優位に。
  • 海外主戦のスターは国内出場が少なくても反映:一部トッププレーヤーは国内出場が限られるため、順位はシーズン戦略の影響を受けます。

関連記事・公式情報

  • JLPGA公式「メルセデス・ランキング」総合ページ(最新更新・配点の考え方・集計方法)
  • 配点テーブルの概略(3日間/4日間/国内公式/USメジャーの配点例)
  • 女子ツアーのリランキング(出場資格の並び替え概要)

注:本記事の表はJLPGA公式の2025年10月5日更新時点の数値に基づきます。その後の試合結果により順位・ポイントは変動します。最新のランキングは必ず公式サイトでご確認ください。